Marlies toog gisteren naar Liempde om deel te nemen aan de selectiewedstrijden Lichte Tour. 's Middags was het eerst de beurt aan de zelfgefokte BMC Zigeuner DVB (v. Gribaldi). Net als vorige week toonde BMC Zigeuner DVB zijn kwaliteiten en liet een mooi constant beeld zien met een fraaie aanleuning. Met een mooie score van 68,68% eindigden Marlies en BMC Zigeuner DVB knap als derde in deze rubriek.
's Avonds mocht Marlies met BMC Ratzinger de baan in. Deze 7-jarige ruin is in gezamenlijk eigendom van Johann Hinnemann en Coby. 'Rafa', zoals Marlies hem liefkozend noemt, ging weer met veel schwung door de ring en toonde een mooie proef met hier en daar nog een groenigheidje. Maar deze topper gaat met de week vooruit. Met een score van 68,9% en een tweede plaats was Marlies dan ook zeer tevreden!!
Uitslagen Liempde Prix St Georges groep 1:
| 1 | Lotje Schoots | 544265ZS | Zarah | Oscar | 269 | 259 | 528,00 | 69,47 |
| 2 | Marlies van Baalen | 615509BB | BMC Ratzinger | Ricardos | 266 | 258 | 524,00 | 68,95 |
| 3 | Kyra Klinkers | 483173TK | Toronto | Jazz | 268,5 | 254 | 522,50 | 68,75 |
| 4 | Kebie van der Heijden | 604052UH | Ultiem | Gribaldi | 253,5 | 261 | 514,50 | 67,70 |
| 4 | Kyra Klinkers | 504830TK | Tara | Jazz | 263,5 | 251 | 514,50 | 67,70 |
| 6 | Mayke Klunder | 469769AK | Agrio's This One | Sit This One Out | 251 | 254 | 505,00 | 66,45 |
| 7 | Janneke van Riet | 579729JR | JCL Usual Suspect | Jazz | 253 | 241 | 494,00 | 65,00 |
| 8 | Nel Rensen-Gijsen | 411707RR | Rocky | Royal Dance | 243,5 | 250 | 493,50 | 64,93 |
| 9 | Chaneequa Dam | 537801LD | Ureka | Krack C | 243,5 | 243 | 486,50 | 64,01 |
| 10 | Katja Koster | 531959WK | Wings H | Metall | 241,5 | 241 | 482,50 | 63,49 |
Uitslag Liempde Prix St Georges groep 2:
| 1 | Madeleine Witte-Vrees | 483160WW | Wynton | Jazz | 281,5 | 272 | 553,50 | 72,83 |
| 2 | Michelle van Lanen | 542274UL | Urchin B | Jazz | 268 | 263 | 531,00 | 69,87 |
| 3 | Marlies van Baalen | 609087BB | BMC Zigeuner DVB | Gribaldi | 262 | 260 | 522,00 | 68,68 |
| 4 | Anouk Vlaar | 293396OV | Opale | Amsterdam | 256,5 | 260 | 516,50 | 67,96 |
| 5 | Marjolein Cho Chia Yuen | 457391PC | Cho's Pepper | Pablo | 246,5 | 265,5 | 512,00 | 67,37 |
| 6 | Marieke Pijnenburg | 388075TP | Tanvanti' | Jazz | 246 | 244 | 490,00 | 64,47 |
| 7 | Lars op 't Hoog | 503232SH | Survival | Lancet | 243 | 243 | 486,00 | 63,95 |
| 8 | Harriette van der Heijden | 347206TH | Tromph | Orm | 243 | 240 | 483,00 | 63,55 |
| 9 | Petra van Esch | 351059TE | Titho | 240,5 | 241,5 | 482,00 | 63,42 | |
| 10 | Lisanne der Nederlanden | 577024PN | Pretorius | Flemmingh | 236,5 | 236,5 | 473,00 | 62,24 |

.jpg)
